Prayer Timetable
Saturday, 9 May 2026
1447-10-21 / Saturday, 9 May 2026
Today
Saturday 9 May
Sunrise
5:19 AM
Fajr
Begins
3:33 AM
Jamā'ah
4:50 AM
Zuhr
Begins
1:11 PM
Jamā'ah
1:30 PM
Asr
Begins
6:24 PM
Jamā'ah
7:55 PM
Maghrib
Begins
8:58 PM
Jamā'ah
8:58 PM
Isha
Begins
10:15 PM
Jamā'ah
10:15 PM
This Month
May 2026
Showing today onward. 8 earlier dates are hidden.
| Date | Sunrise | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 9TODAY1447-10-21 / 9 May 2026 | 5:19 AM | 4:50 AM Begins 3:33 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 7:55 PM Begins 6:24 PM | 8:58 PM Begins 8:58 PM | 10:15 PM Begins 10:15 PM |
Sun 101447-10-22 / 10 May 2026 | 5:17 AM | 4:50 AM Begins 3:30 AM | 1:30 PM Begins 1:10 PM | 7:55 PM Begins 6:25 PM | 9:00 PM Begins 9:00 PM | 10:15 PM Begins 10:15 PM |
Mon 111447-10-23 / 11 May 2026 | 5:16 AM | 4:50 AM Begins 3:28 AM | 1:30 PM Begins 1:10 PM | 7:55 PM Begins 6:26 PM | 9:01 PM Begins 9:01 PM | 10:15 PM Begins 10:15 PM |
Tue 121447-10-24 / 12 May 2026 | 5:14 AM | 4:50 AM Begins 3:26 AM | 1:30 PM Begins 1:10 PM | 7:55 PM Begins 6:27 PM | 9:03 PM Begins 9:03 PM | 10:15 PM Begins 10:15 PM |
Wed 131447-10-25 / 13 May 2026 | 5:12 AM | 4:50 AM Begins 3:24 AM | 1:30 PM Begins 1:10 PM | 7:55 PM Begins 6:28 PM | 9:05 PM Begins 9:05 PM | 10:15 PM Begins 10:15 PM |
Thu 141447-10-26 / 14 May 2026 | 5:11 AM | 4:50 AM Begins 3:21 AM | 1:30 PM Begins 1:10 PM | 7:55 PM Begins 6:29 PM | 9:06 PM Begins 9:06 PM | 10:15 PM Begins 10:15 PM |
Fri 151447-10-27 / 15 May 2026 | 5:09 AM | 4:40 AM Begins 3:19 AM | Jumu'ah 1st 1:30 PM Bayan 12:55 PM | 8:10 PM Begins 6:30 PM | 9:08 PM Begins 9:08 PM | 10:25 PM Begins 10:25 PM |
Sat 161447-10-28 / 16 May 2026 | 5:07 AM | 4:40 AM Begins 3:17 AM | 1:30 PM Begins 1:10 PM | 8:10 PM Begins 6:31 PM | 9:10 PM Begins 9:10 PM | 10:25 PM Begins 10:25 PM |
Sun 171447-10-29 / 17 May 2026 | 5:06 AM | 4:40 AM Begins 3:15 AM | 1:30 PM Begins 1:10 PM | 8:10 PM Begins 6:32 PM | 9:11 PM Begins 9:11 PM | 10:25 PM Begins 10:25 PM |
Mon 181448-01-01 / 18 May 2026 | 5:04 AM | 4:40 AM Begins 3:13 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:10 PM Begins 6:33 PM | 9:13 PM Begins 9:13 PM | 10:25 PM Begins 10:25 PM |
Tue 191448-01-02 / 19 May 2026 | 5:03 AM | 4:40 AM Begins 3:12 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:10 PM Begins 6:34 PM | 9:14 PM Begins 9:14 PM | 10:25 PM Begins 10:25 PM |
Wed 201448-01-03 / 20 May 2026 | 5:01 AM | 4:40 AM Begins 3:09 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:10 PM Begins 6:35 PM | 9:16 PM Begins 9:16 PM | 10:25 PM Begins 10:25 PM |
Thu 211448-01-04 / 21 May 2026 | 5:00 AM | 4:40 AM Begins 3:07 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:10 PM Begins 6:35 PM | 9:18 PM Begins 9:18 PM | 10:25 PM Begins 10:25 PM |
Fri 221448-01-05 / 22 May 2026 | 4:58 AM | 4:30 AM Begins 3:06 AM | Jumu'ah 1st 1:30 PM Bayan 12:55 PM | 8:20 PM Begins 6:36 PM | 9:19 PM Begins 9:19 PM | 10:35 PM Begins 10:35 PM |
Sat 231448-01-06 / 23 May 2026 | 4:57 AM | 4:30 AM Begins 3:03 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:20 PM Begins 6:37 PM | 9:21 PM Begins 9:21 PM | 10:35 PM Begins 10:35 PM |
Sun 241448-01-07 / 24 May 2026 | 4:56 AM | 4:30 AM Begins 3:01 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:20 PM Begins 6:38 PM | 9:22 PM Begins 9:22 PM | 10:35 PM Begins 10:35 PM |
Mon 251448-01-08 / 25 May 2026 | 4:55 AM | 4:30 AM Begins 3:00 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:20 PM Begins 6:39 PM | 9:23 PM Begins 9:23 PM | 10:35 PM Begins 10:35 PM |
Tue 261448-01-09 / 26 May 2026 | 4:53 AM | 4:30 AM Begins 2:58 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:20 PM Begins 6:40 PM | 9:25 PM Begins 9:25 PM | 10:35 PM Begins 10:35 PM |
Wed 271448-01-10 / 27 May 2026 | 4:52 AM | 4:30 AM Begins 2:56 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:20 PM Begins 6:40 PM | 9:26 PM Begins 9:26 PM | 10:35 PM Begins 10:35 PM |
Thu 281448-01-11 / 28 May 2026 | 4:51 AM | 4:30 AM Begins 2:54 AM | 1:30 PM Begins 1:11 PM | 8:20 PM Begins 6:41 PM | 9:28 PM Begins 9:28 PM | 10:35 PM Begins 10:35 PM |
Fri 291448-01-12 / 29 May 2026 | 4:50 AM | 4:20 AM Begins 2:53 AM | Jumu'ah 1st 1:30 PM Bayan 12:55 PM | 8:30 PM Begins 6:42 PM | 9:29 PM Begins 9:29 PM | 10:45 PM Begins 10:45 PM |
Sat 301448-01-13 / 30 May 2026 | 4:49 AM | 4:20 AM Begins 2:51 AM | 1:30 PM Begins 1:12 PM | 8:30 PM Begins 6:43 PM | 9:30 PM Begins 9:30 PM | 10:45 PM Begins 10:45 PM |
Sun 311448-01-14 / 31 May 2026 | 4:48 AM | 4:20 AM Begins 2:50 AM | 1:00 PM Begins 1:12 PM | 8:00 PM Begins 6:43 PM | 9:31 PM Begins 9:31 PM | 10:45 PM Begins 10:45 PM |
1447-10-21 / 9 May 2026
1447-10-22 / 10 May 2026
1447-10-23 / 11 May 2026
1447-10-24 / 12 May 2026
1447-10-25 / 13 May 2026
1447-10-26 / 14 May 2026
1447-10-27 / 15 May 2026
1447-10-28 / 16 May 2026
1447-10-29 / 17 May 2026
1448-01-01 / 18 May 2026
1448-01-02 / 19 May 2026
1448-01-03 / 20 May 2026
1448-01-04 / 21 May 2026
1448-01-05 / 22 May 2026
1448-01-06 / 23 May 2026
1448-01-07 / 24 May 2026
1448-01-08 / 25 May 2026
1448-01-09 / 26 May 2026
1448-01-10 / 27 May 2026
1448-01-11 / 28 May 2026
1448-01-12 / 29 May 2026
1448-01-13 / 30 May 2026
1448-01-14 / 31 May 2026
Next Jumu'ah · Friday 15 May
Bayan / Khutbah
12:55 PM
1st Jumu'ah
1:30 PM
2nd Jumu'ah
2:15 PM